四川制藥制劑有限公司醫保目錄一覽表

序號 通用名 規格 醫保編號 劑型 所在地區 類型
1 注射用氯唑西林鈉 1.0g 6 注射劑 國家 甲類
2 注射用氯唑西林鈉 1.5g 6 注射劑 國家 甲類
3 注射用氯唑西林鈉 2.0g 6 注射劑 國家 甲類
4 注射用氯唑西林鈉 3.0g 6 注射劑 國家 甲類
5 注射用美洛西林鈉 0.5g 12 注射劑 國家 乙類
6 注射用美洛西林鈉 1.0g 12 注射劑 國家 乙類
7 注射用美洛西林鈉 2.0g 12 注射劑 國家 乙類
8 注射用哌拉西林鈉舒巴坦鈉 1.25g(1.0g/0.25g) 17 注射劑 國家 乙類
9 注射用哌拉西林鈉舒巴坦鈉 2.5g(2.0g/0.5g) 17 注射劑 國家 乙類
10 注射用青霉素鈉 0.48g(80萬IU) 1 注射劑 國家 甲類
11 注射用青霉素鈉 0.96g(160萬IU) 1 注射劑 國家 甲類
12 注射用青霉素鈉 2.4g(400萬IU) 1 注射劑 國家 甲類
13 注射用頭孢呋辛鈉 0.75g ★(26) 注射劑 國家 甲類
14 注射用頭孢呋辛鈉 1.5g ★(26) 注射劑 國家 甲類
15 注射用頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉 1.0g(0.5g/0.5g) 38 注射劑 國家 乙類
16 注射用頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉 1.5g(1.0g/0.5g) 38 注射劑 國家 乙類
17 注射用頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉 2.0g(1.0g/1.0g) 38 注射劑 國家 乙類
18 注射用頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉 3.0g(2.0g/1.0g) 38 注射劑 國家 乙類
午夜6080_午夜福利精品_成年人免费看视频_粗大黑人巨精大战中国成人